<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: The Simplest Website</title>
	<atom:link href="http://blog.yadahcl.com/2009/07/the-simplest-website/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.yadahcl.com/flash/the-simplest-website/</link>
	<description>Tutoriales, Noticias y Tendencias Geeks</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 23:46:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://blog.yadahcl.com/flash/the-simplest-website/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 00:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yadahcl.com/?p=133#comment-81</guid>
		<description>con cambiar las yu00b4s por xu00b4s debera servir. Solo checa las proporciones de tu escenario ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>con cambiar las yu00b4s por xu00b4s debera servir. Solo checa las proporciones de tu escenario <img src='http://blog.yadahcl.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alex</title>
		<link>http://blog.yadahcl.com/flash/the-simplest-website/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 18:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yadahcl.com/?p=133#comment-78</guid>
		<description>hola, mira me intereso mucho, estoy realizando mi portafolio y tengo muchas imu00e1genes y quiero hacer lo mismo pero en el sentido del eje x y no se si lleva mas codigo del que esta en el archivo, se lo bu00e1sico no se si me podru00edas ayudar </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, mira me intereso mucho, estoy realizando mi portafolio y tengo muchas imu00e1genes y quiero hacer lo mismo pero en el sentido del eje x y no se si lleva mas codigo del que esta en el archivo, se lo bu00e1sico no se si me podru00edas ayudar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

