<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Blog D_sign&#187; Diseño Web</title>
	<atom:link href="http://blog.yadahcl.com/category/diseno-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.yadahcl.com</link>
	<description>Tutoriales, Noticias y Tendencias Geeks</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 16:02:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tips: Diseño de Newsletters</title>
		<link>http://blog.yadahcl.com/diseno-web/tips-diseo-de-newsletters/</link>
		<comments>http://blog.yadahcl.com/diseno-web/tips-diseo-de-newsletters/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 21:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jluisfg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yadahcl.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Diseñar un newsletter puede ser bastante tardado, complejo y cansado. Para esto debemos tomar en cuenta muchas cosas: a quien va dirigido, el idioma, los colores, etc, etc. Web Designer Depot ha colocado en su blog un artículo para darnos tips sobre que hacer y que no hacer cuando diseñemos un Newsletter. Si estas pensando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseñar un newsletter puede ser bastante tardado, complejo y cansado. Para esto debemos tomar en cuenta muchas cosas: a quien va dirigido, el idioma, los colores, etc, etc. </p>
<p><a href="http://www.webdesignerdepot.com">Web Designer Depot</a> ha colocado en su blog un artículo para darnos tips sobre que hacer y que no hacer cuando diseñemos un Newsletter.</p>
<p>Si estas pensando en diseñarte un newsletter para un email masivo de tu empresa será bueno que tomes en cuenta estos tips.<br />
<span id="more-297"></span><br />
<a href="http://www.webdesignerdepot.com/2011/05/dos-and-donts-for-designing-email-newsletters/">Do’s and don’ts for designing email newsletters</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yadahcl.com/diseno-web/tips-diseo-de-newsletters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como crear una pagina en facebook</title>
		<link>http://blog.yadahcl.com/diseno-web/como-crear-una-pagina-en-facebook/</link>
		<comments>http://blog.yadahcl.com/diseno-web/como-crear-una-pagina-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 22:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jluisfg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[crear un facebook]]></category>
		<category><![CDATA[pagina de facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yadahcl.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Si lo que quieres es dar a conocer tu negocio, empresa, causa o asociación en la red social de mayor crecimiento a nivel mundial, Facebook es el lugar correcto. Tal vez suene a anuncio de televisión, pero hechos son hechos; Facebook cuenta con casi 650 millones de usuarios, un numero con el que MySpace ni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si lo que quieres es dar a conocer tu negocio, empresa, causa o asociación en la red social de mayor crecimiento a nivel mundial, Facebook es el lugar correcto. Tal vez suene a anuncio de televisión, pero hechos son hechos; Facebook cuenta con casi 650 millones de usuarios, un numero con el que MySpace ni siquiera soño.</p>
<p>Hacer una página de Facebook puede parecer una tarea difícil pero no lo es en lo mas mínimo y lo mejor de todo, cualquier usuario con una cuenta de Facebook lo puede hacer.</p>
<p>Primero visita la siguiente url donde verás un sin fin de páginas que te son sugeridas en base a tus amigos y sus gustos, pero eso no es lo importante. En la parte superior derecha podrás encontrar un botón que dice &#8220;Crear una página&#8221;.</p>
<p><img alt="Como crear una pagina de facebook" src="http://blog.yadahcl.com/wp-content/uploads/2011/03/pag-facebook.png" class="alignnone" width="378" height="46" /></p>
<p>En la siguiente pantalla solo debemos elegir el nombre de nuestra página, el tipo de negocio que es y la categoría a la que pertenece.</p>
<p>En seguida nos lleva a nuestra página, en este momento nuestra página no se encuentra publicada; es decir, nuestra página se encuentra &#8220;en construcción&#8221; por llamarlo de alguna manera. </p>
<p>De aquí en adelante es un trabajo sencillo, Facebook nos lleva paso a paso prácticamente. </p>
<p>Lo primero que debemos hacer ahora que tenemos nuestra página es cargar una foto. Esto lo hacemos haciendo clic donde dice &#8220;Carga una imagen&#8221; .</p>
<p>Después haciendo clic del lado izquierdo en el botón de Información podrás agregar información como descripción de la empresa, página web, telefonos y mas datos.</p>
<p>De aquí lo único que falta es recomendarla a tus amigos usando el botón que aparece al inicio de tu página.</p>
<p>Si te interesa agregar pestañas mas elaboradas con un diseño deberás usar Static FBML, una aplicación de Facebook.</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/yadahMx">El diseño de tu página</a> deberá ser en HTML, CSS o hasta en Flash. </p>
<p>No olvides integrarte a la <a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=152104734826606">comunidad de Diseño web en México en Facebook!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yadahcl.com/diseno-web/como-crear-una-pagina-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freebie &#8211; One Page Portfolio HTML Theme</title>
		<link>http://blog.yadahcl.com/dreamweaver/freebie-one-page-portfolio-html-theme/</link>
		<comments>http://blog.yadahcl.com/dreamweaver/freebie-one-page-portfolio-html-theme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 22:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jluisfg</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamweaver]]></category>
		<category><![CDATA[freebies]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[themes]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[one]]></category>
		<category><![CDATA[page]]></category>
		<category><![CDATA[portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[theme]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[xhtml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yadahcl.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Con un poco de tiempo libre quedo lista un nuevo HTML Theme , aprovechenlo y denle un buen uso One Page Portfolio Preview &#124; Descargar Aprovechenlo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con un poco de tiempo libre quedo lista un nuevo <strong>HTML Theme </strong>, aprovechenlo y denle un buen uso <img src='http://blog.yadahcl.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><strong>One Page Portfolio</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://awesomescreenshot.com/0831jnpc6" target="_blank"><img class="size-full wp-image-245 aligncenter" title="thumb" src="http://blog.yadahcl.com/wp-content/uploads/2010/02/thumb.jpg" alt="" width="180" height="209" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://ydh.me/one-page-portafolio-preview/">Preview </a>| <a href="http://ydh.me/one-page-portafolio/">Descargar</a></p>
<p style="text-align: left;">Aprovechenlo!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yadahcl.com/dreamweaver/freebie-one-page-portfolio-html-theme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilidades para todo Diseñador Parte 1 (Fuentes y CSS)</title>
		<link>http://blog.yadahcl.com/diseno-web/utilidades-para-todo-disenador-parte-1-fuentes-y-css/</link>
		<comments>http://blog.yadahcl.com/diseno-web/utilidades-para-todo-disenador-parte-1-fuentes-y-css/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 03:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jluisfg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yadahcl.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Todo Diseñador debe hacerse de herramientas que poco a poco le haran la vida mas fácil, desde un pequeño plugin, hasta una aplicación que le puede ahorrar horas y horas. Aqui una pequeña lista de algunas que nos recomiendan los jovenes de Web Designer Depot. TypeTester Este sitio Web nos permite comparar hasta 3 fuentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todo Diseñador debe hacerse de herramientas que poco a poco le haran la vida mas fácil, desde un pequeño plugin, hasta una aplicación que le puede ahorrar horas y horas. Aqui una pequeña lista de algunas que nos recomiendan los jovenes de <a href="http://www.webdesignerdepot.com">Web Designer Depot</a>.</p>
<h1><a href="http://www.typetester.org/">TypeTester</a></h1>
<p>Este sitio Web nos permite comparar hasta 3 fuentes diferentes, ya sea desde nuestro ordenador, o podemos seleccionar de una lista de fuentes optimas para Web (Web-Safe).</p>
<p>Podemos probar diferentes colores, tamaños, colores de fondo, espaciado entre letras,  alineación y mas.</p>
<p><img src="http://www.webdesignerdepot.com/wp-content/uploads/tools/Typetester.jpg" alt="TypeTester" width="500" height="407" /></p>
<p><span id="more-140"></span></p>
<h1><a href="http://www.typechart.com/">TypeChart</a></h1>
<p>Este Sitio tambien nos permite buscar entre una serie de fuentes Web-Safe y otra de sus ventajas es que nos permite copiar el codigo CSS.</p>
<p><img src="http://www.webdesignerdepot.com/wp-content/uploads/tools/Typechart.jpg" alt="TypeChart" width="500" height="407" /></p>
<h1 style="text-align: left;"><a href="http://flippingtypical.com/">Flypping Typical</a></h1>
<p>En este sitio podemos probar diferentes fuentes en un mismo texto, y una ventaja principal de este sitio, es que toma todas las fuentes instaladas en nuestra computadora, y son esas fuentes en las que nos muestra nuestro texto.</p>
<p><img src="http://www.webdesignerdepot.com/wp-content/uploads/tools/flipping-typical.jpg" alt="Flypping Typical" width="500" height="407" /></p>
<h1><a href="http://www.blooberry.com/indexdot/css/propindex/all.htm">CSS Property Indexer</a></h1>
<p>Este es un listado de todas las propiedades CSS alfabeticamente, bastante útil cuando no encontramos la propiedad exacta.</p>
<p><img src="http://www.webdesignerdepot.com/wp-content/uploads/tools/All-CSS-Properties-Listed-A.jpg" alt="Property Index" width="500" height="407" /></p>
<p>Via: WebDesigner Depot</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yadahcl.com/diseno-web/utilidades-para-todo-disenador-parte-1-fuentes-y-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planeación de un Sitio Web</title>
		<link>http://blog.yadahcl.com/diseno-web/planeacion-de-un-sitio-web/</link>
		<comments>http://blog.yadahcl.com/diseno-web/planeacion-de-un-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 02:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jluisfg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño y Planeación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yadahcl.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Es muy importante siempre contar con una planeación para la creación de un sitio web. Todas estas etapas son como siempre una sugerencia, no deben seguirse al pie de la letra, pero son consideradas muy importantes para muchos diseñadores Web. 1. Analisis El analisis de un sitio Web es muy importante, debemos analizar. ¿Que propósito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es muy importante siempre contar con una planeación para la creación de un sitio web. Todas estas etapas son como siempre una sugerencia, no deben seguirse al pie de la letra, pero son consideradas muy importantes para muchos diseñadores Web.</p>
<p><strong>1. Analisis</strong></p>
<p>El analisis de un sitio Web es muy importante, debemos analizar.</p>
<p>¿Que propósito tendra el sitio Web?</p>
<p>¿A que público estara dirigido?</p>
<p>¿Que prestigio tiene la marca?</p>
<p>¿Esta buscando nuevas visitas o es simplemente una renovación?</p>
<p><strong>2. Diseño<img class="alignright" src="http://internetrecursoeducativo.blogia.com/upload/20071119163000-web-2-0-burbuja.png" alt="" width="372" height="312" /></strong></p>
<p>Despues de contar con un análisis y saber el proposito y la idea que el cliente tiene para con el sitio Web, debemos plasmar una interface que sea lo que el cliente desea comunicar. Algunos puntos importantes que deben ser considerados dentro del Diseño son:</p>
<ul>
<li>Logotipo y colores</li>
<li>Slogan</li>
<li>Layout</li>
<li>Tecnología a utilizar (Flash, HTML, Flash con HTML, Sistema de Manejo de Contenido, etc)</li>
<li>Fuentes de Información</li>
<li>Fotografías</li>
</ul>
<p><strong>3. Desarrollo</strong></p>
<p>Durante la etapa del Desarrollo es únicamente el planteamiento de lo realizado en la etápa anterior, y es recomendable tener juntas periodicas con el cliente para saber que se esta llevando el proyecto por el camino deseado por la marca o empresa.</p>
<p><strong>4. Implementación</strong></p>
<p>Esta etápa consiste en subir el sitio a un servidor Web para su lanzamiento.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yadahcl.com/diseno-web/planeacion-de-un-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

